| 1 | A-Flex Technologies Co., Ltd |
| 2 | Amphenol/GE |
| 3 | Anritsu Company |
| 4 | APT Electronics Ltd/ Nanjing TSL |
| 5 | BAE Systems |
| 6 | Bicmos Foundary |
| 7 | EnaChip Inc. |
| 8 | glo-usa Inc /Avicena Tech |
| 9 | Google LLC |
| 10 | Hangzhou Liangdongxin Microelectronics CO.Ltd |
| 11 | Hatchip Co.,/Hunan Machinery & Equipment |
| 12 | IJ Research, Inc. |
| 13 | InnoMedTec |
| 14 | Integra Technologies, Inc. |
| 15 | LGA Thin Films, Inc. |
| 16 | Nanchang University/Flight Precision |
| 17 | NEDI/SUMEC |
| 18 | QMAT, Inc. |
| 19 | Raxium Inc. |
| 20 | Sanvita Medical |
| 21 | SemiGen Inc. |
| 22 | Sheetak Inc |
| 23 | UHV Sputtering, Inc. |
| 24 | Xiamen Sanan /Xiamen Xindeco |

