| No. | Customer Names | Country |
| 1 | 13 Institute | China |
| 2 | 44 Institute | China |
| 3 | 55 Institute | China |
| 4 | Accelink Technologies Co.,Ltd | China |
| 5 | Advanced Micro Semiconductors Co., Ltd | China |
| 6 | Advanced Packing Technology | China |
| 7 | Advanced Semiconductor Manufacturing | China |
| 8 | A-Flex Technologies Co., Ltd | China |
| 9 | Alibaba Damo(Hangzhou) Technology Co., Ltd | China |
| 10 | APT Electronics Ltd/ Nanjing TSL | China |
| 11 | ASMC | China |
| 12 | Bandeweaver Technologies Co., Ltd. | China |
| 13 | Beijing Harmony/ Walsin | China |
| 14 | Beijing Sifotonics | China |
| 15 | Beijing Yandong | China |
| 16 | CAEP/Sichuan Zhonghe Trading | China |
| 17 | CERNET | China |
| 18 | Changchun University of Science | China |
| 19 | Changzhou Chemsemi Co., Ltd | China |
| 20 | Chengdu BOE Optoelectronics Technology | China |
| 21 | Chengdu Jiashi | China |
| 22 | Chengdu University of Electronic Science | China |
| 23 | Chengdu Yaguang Electronics CO.,Ltd. | China |
| 24 | China SemiLEDs Co.,LTD | China |
| 25 | China Will Peace/ 33 Institute | China |
| 26 | CHOICORE OPTOELECTRONICS CO.LTD | China |
| 27 | Chongqing BOE Display Technology Co., Ltd | China |
| 28 | Chongqing Optoelectronics/Hope | China |
| 29 | Chongqing University | China |
| 30 | City University of HK | China |
| 31 | CS Microelectronics Co., Ltd. | China |
| 32 | CSMC Technologies | China |
| 33 | Debut Optoelectronic Sensoe Co.,Ltd | China |
| 34 | Dogain Laser Technology | China |
| 35 | Duet Microelectronics Beijing Co.,Ltd. | China |
| 36 | Dynax Semiconductor Inc. | China |
| 37 | EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY/C&D | China |
| 38 | EverDisplay Optronics (Shanghai) Ltd. | China |
| 39 | Fine Step Corp | China |
| 40 | Founder Microelectronics Inc. | China |
| 41 | Fudan University | China |
| 42 | Fujian Science & Technology Innovation Lab | China |
| 43 | General Research/Union Semicon/SUMEC | China |
| 44 | Guangdong University of Technology/New Business | China |
| 45 | Guangxi University/New Business | China |
| 46 | Guilin University of Electronics/HK Ronghong | China |
| 47 | Hangzhou Liangdongxin Microelectronics CO.Ltd | China |
| 48 | Hangzhou Silan Integrated Cirect Co.,LTD | China |
| 49 | Hatchip Co.,/Hunan Machinery & Equipment | China |
| 50 | Hebei Envoltek Electronics | China |
| 51 | Hefei Visionox Technology Co. Ltd. | China |
| 52 | Heshan Lide Electronic | China |
| 53 | Hisense Broadband/ PROSRUN INTERNATIONAL | China |
| 54 | Hitech Instrument (HK) Ltd. | China |
| 55 | Hong Kong Best Technology | China |
| 56 | Hong Kong University of Science & Technology | China |
| 57 | Hope Investment Development | China |
| 58 | IMECAS | China |
| 59 | Institute of Electronics, Chinese Academy | China |
| 60 | Institute of MicroElectronics | China |
| 61 | Intelink/Semistar | China |
| 62 | Jiangsu CorEnergy Semiconductor | China |
| 63 | Jiangsu Huaxing Laser/Beijing Scientific | China |
| 64 | Jiangxi Wanjun Optoelectronics/Hope Investment | China |
| 65 | Jiangyin Xinshun | China |
| 66 | Jilin Province New Century Optic-Electric Co., | China |
| 67 | Jincheng Research Institute of Opto-Mechatronics Industry/Jiangsu Complete Equipment | China |
| 68 | Jlight Semiconductor Technology Co., Ltd | China |
| 69 | Kunshan Govisionox Optoelectronics | China |
| 70 | Maxscend Microelectronics | China |
| 71 | MEDI/SUMEC | China |
| 72 | MEMSIC | China |
| 73 | MEMSIC Semiconductor(wuxi) Co.,Ltd. | China |
| 74 | Mianyang BOE Optoelectronics Technology | China |
| 75 | Nanchang Dingchuang Optoelectronics /CETC | China |
| 76 | Nanchang University/Flight Precision | China |
| 77 | Nanjing IOPTEE | China |
| 78 | Nanjing University | China |
| 79 | Nantong LED | China |
| 80 | NEDI | China |
| 81 | Ningbo BYD semiconductor Co. ltd | China |
| 82 | Ningbo Niway Semiconductor | China |
| 83 | Nissi High-tech Services (shanghai) | China |
| 84 | NJUPT/Xince | China |
| 85 | OE Technology Co., Ltd | China |
| 86 | Ordos Yuansheng Optoelectronics Co.,Ltd. | China |
| 87 | Ori-Chip Optoelectronics Technology | China |
| 88 | Peking University | China |
| 89 | Peking University/Beijing Oriental Science | China |
| 90 | Peking University/Precise Instrument | China |
| 91 | Qingdao Science Equipment (Jiesheng) | China |
| 92 | Raytron Technology Co., Ltd | China |
| 93 | Rigol Technologies/ Suzhou Jinlinxin | China |
| 94 | Shandong Free Optical Technology/Beijing Rainbow | China |
| 95 | Shanghai Fudan University/Shanghai Lian | China |
| 96 | Shanghai Institute of Microsystem and Information | China |
| 97 | Shanghai Institute of Microsystem | China |
| 98 | Shanghai Join In New Energy Technology Co., Ltd | China |
| 99 | Shanghai Microsemi Semiconductor Co. | China |
| 100 | Shanghai Physical Instistute | China |
| 101 | Shanghai Simgui Technology Co.,Ltd. | China |
| 102 | Shanghai Tech University/Shanghai Eastern | China |
| 103 | Shanghai Techinical Physical Ins./Genuine | China |
| 104 | Shanghai Tianma Micro-electronics Co.,Ltd | China |
| 105 | Shanghai Yanalytica Co., Ltd | China |
| 106 | ShanghaiTech University/Shanghai Li An | China |
| 107 | Shanxi Guohui Optoelectronic Technology | China |
| 108 | ShenZhen Siat/Zhongke Scientific & Technical | China |
| 109 | ShenZhen University/Shenzhen Xintou | China |
| 110 | Silex Microsystems Co., Ltd | China |
| 111 | Sino Crystal Semiconductor Co., Ltd. | China |
| 112 | SINOPEC Qingdao Safety Engineering Institute | China |
| 113 | Sino-Semiconductor Integrated Optoelectronics | China |
| 114 | SITPCAS | China |
| 115 | Soltrium | China |
| 116 | South China University of Technology | China |
| 117 | Southeast University/Hong Kong Jianzi Mountain | China |
| 118 | Suzhou Ins. Of Biomedical Engineering | China |
| 119 | Suzhou Suna Optoelectronics Co., Ltd | China |
| 120 | The Hong Kong Ploytechnic University | China |
| 121 | The Institute of Physics | China |
| 122 | The Oriental Scientific/ISCAS | China |
| 123 | The Oriental Scientific/Suzhou Institue of Nano-Tech | China |
| 124 | The Xinjiang Technical Institute of Physics & Chemistry, | China |
| 125 | Tianjing University | China |
| 126 | Tianyu Semiconductor Technology Co., Ltd | China |
| 127 | Tonghui Electronics Corp | China |
| 128 | Tsinghua Tongfang | China |
| 129 | Tus-Material (Wuhu) | China |
| 130 | Unicompound Semiconductor Corporation | China |
| 131 | University of Shanghai for Science/ Shanghai Mingyao | China |
| 132 | Vital Optics Technology Co., LTD/Guangdong Changxin | China |
| 133 | Wuhan Aroptics-tech Co., Ltd | China |
| 134 | Wuhan Fiberhome International | China |
| 135 | Wuhan Tianma Microelectronics | China |
| 136 | Wuhan University | China |
| 137 | Wuxi FlexSemi/ Jiangsu Scientific Instruments and Materials | China |
| 138 | Wuxi Phoenix Semiconductor Science & Tech | China |
| 139 | Wuxi Zhongke DeXin | China |
| 140 | Xiamen Sanan /Xiamen Xindeco | China |
| 141 | Xiamen Sanan Integrated Circuit Co., Ltd | China |
| 142 | Xiamen Sanan Optoelectronics Technology | China |
| 143 | Xiamen Tianma Display | China |
| 144 | Xiamen Tianma Micro-electronics | China |
| 145 | Xi’an Jiaoda University | China |
| 146 | Xian Lumcore Optoelectronics Inc. | China |
| 147 | Xian Overland Science Co.,Ltd. | China |
| 148 | Xi’an Xidian | China |
| 149 | Xi’an XiYue | China |
| 150 | Xian Zhongwei | China |
| 151 | Xianmen Lianfa/Xiamen University | China |
| 152 | Xinan Physical Instistute | China |
| 153 | Yandong | China |
| 154 | Yunnan Beifang Oleid/ TSL | China |
| 155 | Zhejiang Jimaike Microelectronics Co., Ltd | China |
| 156 | Zhejiang SuperMat Sen-Ray/Shanghai Jiuhe | China |
| 157 | Zhejiang University | China |
| 158 | Zhejiang University/Zhejiang Nade | China |
| 159 | Zhengxin(Tianjin)Optoelectronics Co.,Ltd | China |
| 160 | Zhongke ABCS(Changzhou) Photoelectric | China |
| 161 | Zhongshan University | China |
| 162 | Zibo Green InnoCore/EM | China |
| 163 | ZTE Technologies | China |
| 164 | Electronics Scientific Engineering Ltd | China |
| 165 | Meridian Innovation Limited | China |
| 166 | IIT-Bombay | India |
| 167 | RMDL | India |
| 168 | Semi-Conductor Laboratory | India |
| 169 | Tower Semiconductor | Isreal |
| 170 | Air Liquide Laboratories | Japan |
| 171 | Air Liquide Laboratories | Japan |
| 172 | Asahi Kasei Corporation | Japan |
| 173 | Fuji film | Japan |
| 174 | Fujitsu Laboratories Ltd. | Japan |
| 175 | Fukui University | Japan |
| 176 | Furukawa Electric, Co., Ltd | Japan |
| 177 | Hamamatsu Photonics KK/Hisol | Japan |
| 178 | National Institute for Materials Science | Japan |
| 179 | Keio University | Japan |
| 180 | Kitakyushu | Japan |
| 181 | Meiji University | Japan |
| 182 | National Institute of Information and Communications Technology | Japan |
| 183 | NICHIA Corp. | Japan |
| 184 | Nippon Telegrahy | Japan |
| 185 | NTT | Japan |
| 186 | RICOH | Japan |
| 187 | Ricoh Company, Ltd | Japan |
| 188 | ROHM | Japan |
| 189 | Sakaguchi | Japan |
| 190 | Seiko Epson | Japan |
| 191 | Seiko Epson Corporation | Japan |
| 192 | Stanley Electric Co., Ltd | Japan |
| 193 | TAIYO YUDEN CO., LTD | Japan |
| 194 | TDK | Japan |
| 195 | Tohoku University/ | Japan |
| 196 | Tokyo Institute of Technology | Japan |
| 197 | Tokyo University | Japan |
| 198 | University of Tokyo | Japan |
| 199 | University of Tokyo | Japan |
| 200 | Yamanashi | Japan |
| 201 | AET Co.,LTD | Korea |
| 202 | Institute For Basic Science | Korea |
| 203 | Jenesis Corp. | Korea |
| 204 | OE Solutions | Korea |
| 205 | Pukyoung National University | Korea |
| 206 | Semicon Light | Korea |
| 207 | Semiis | Korea |
| 208 | Seoul Optodevice Co. Ltd | Korea |
| 209 | Ulsan National Institute | Korea |
| 210 | Advanced Engineering Research Organization | Pakistan |
| 211 | AERO | Pakistan |
| 212 | Telecom Trade International | Russia |
| 213 | Zenco Plasma LLC | Russia |
| 214 | Broadcom | Sinagpore |
| 215 | IR Southeast Asia P/L | Sinagpore |
| 216 | MOS Group Pte Ltd | Sinagpore |
| 217 | Nanyang Technological University | Sinagpore |
| 218 | Sensfab Pte Ltd | Sinagpore |
| 219 | Alliance | Taiwan |
| 220 | AMPI/EM | Taiwan |
| 221 | Diviner | Taiwan |
| 222 | Easy Epi | Taiwan |
| 223 | EPISTAR | Taiwan |
| 224 | GPI | Taiwan |
| 225 | GWT | Taiwan |
| 226 | HLJ Technology / Fugitech | Taiwan |
| 227 | Huaxing Guangtong | Taiwan |
| 228 | MOSPEC | Taiwan |
| 229 | National Applied Research Lab/EM | Taiwan |
| 230 | National Chiao Tung University | Taiwan |
| 231 | National Tsing Hua University/EM | Taiwan |
| 232 | NCSIST/EM | Taiwan |
| 233 | NDL | Taiwan |
| 234 | nuvoTon | Taiwan |
| 235 | Opto | Taiwan |
| 236 | OPTOTECH CORP/EM | Taiwan |
| 237 | PHOSTEK INC | Taiwan |
| 238 | Rohm and Haas Electronic Matericals Taiwan | Taiwan |
| 239 | Transcom, Inc. | Taiwan |
| 240 | TSMC | Taiwan |
| 241 | UMC | Taiwan |
| 242 | UMC/Wavetek | Taiwan |
| 243 | Walsin Technology | Taiwan |
| 244 | Wavetek Microelectronics Corp. | Taiwan |
| 245 | Win Semiconductor | Taiwan |
| 246 | Vietnam National University Hochiminh City | VietNam |

