| No. | Customer Names | Country |
| 1 | Excelitas | Canada |
| 2 | LAVAL University | Canada |
| 3 | McMaster University | Canada |
| 4 | Micralyne | Canada |
| 5 | National Research Council Canada | Canada |
| 6 | On Semicondcutor | Canada |
| 7 | Simon Fraser University/DAY4ENERGY | Canada |
| 8 | SolAero Technologies Corp. | Canada |
| 9 | UBC | Canada |
| 10 | University of Alberta | Canada |
| 11 | University of Calgary | Canada |
| 12 | University of Manitoba | Canada |
| 13 | University of Waterloo | Canada |
| 14 | VueReal Inc. | Canada |
| 15 | Acacia Communications | USA |
| 16 | Acree Technologies Inc. | USA |
| 17 | ADS Inc./ Army Research Lab | USA |
| 18 | AdvanceTEC/ City College of NY | USA |
| 19 | Air Force Research Lab/DFAS-DY-FP-F03000 | USA |
| 20 | Alctal-Lucent | USA |
| 21 | All Sensors | USA |
| 22 | Alltek Company USA Inc | USA |
| 23 | Alta Devices,Inc. | USA |
| 24 | Amphenol Thermometrics, Inc. | USA |
| 25 | Amphenol/GE | USA |
| 26 | amprius | USA |
| 27 | Anritsu Company | USA |
| 28 | Applied Materials | USA |
| 29 | Applied Optoelectronics, Inc. | USA |
| 30 | Archcom | USA |
| 31 | Attollo Engineering, LLC | USA |
| 32 | AvicenaTech Corp. | USA |
| 33 | Avogy | USA |
| 34 | B&W Tek, Inc. | USA |
| 35 | BAE Systems | USA |
| 36 | BASF CORPORATION | USA |
| 37 | Bicmos Foundary | USA |
| 38 | Bid-Service | USA |
| 39 | Bloo Solar | USA |
| 40 | BluGlass/NeoPhotonics | USA |
| 41 | Boston College | USA |
| 42 | Boston University | USA |
| 43 | BP Solar | USA |
| 44 | Bridge Semiconductor | USA |
| 45 | Bridgelux, Inc. | USA |
| 46 | Broadcom | USA |
| 47 | Brookhaven National Laboratory | USA |
| 48 | California Institute of Technology | USA |
| 49 | ClassOne Equipment Inc | USA |
| 50 | Coherent Inc. | USA |
| 51 | Complete Probe Solutions,Inc. | USA |
| 52 | Continental Automotive Systems Division | USA |
| 53 | Core System | USA |
| 54 | Corning | USA |
| 55 | Cree | USA |
| 56 | CyOptics, Inc., a Broadcom Limited Company | USA |
| 57 | Delaware State University | USA |
| 58 | Dominion Technologies Inc | USA |
| 59 | Dow Chemical/ Rohm and Haas Electronic Matericals | USA |
| 60 | Draper Laboratory | USA |
| 61 | Eastman Chemical Company | USA |
| 62 | Eclipse MDI | USA |
| 63 | Egtran | USA |
| 64 | Emcore Copration | USA |
| 65 | EnaChip Inc. | USA |
| 66 | Enerleap Technology Inc. | USA |
| 67 | Entegris/ Advanced Technologies-Dabury (ATMI) | USA |
| 68 | EpiPhotonics USA, Inc. | USA |
| 69 | ePowersoft Inc. | USA |
| 70 | Etched in time, INC/Soitec Phoenix Labs | USA |
| 71 | Facebook Technologies, LLC | USA |
| 72 | Ferro | USA |
| 73 | Finisar | USA |
| 74 | First Solar | USA |
| 75 | FLIR Systems, Inc. | USA |
| 76 | Florida International University | USA |
| 77 | Frontier Semiconductor | USA |
| 78 | GE Energy AW 610 | USA |
| 79 | GE Global Research | USA |
| 80 | Gerenal Atomics | USA |
| 81 | Global Communication Semicondutors,LLC | USA |
| 82 | glo-usa Inc/ Avicena Tech | USA |
| 83 | Google LLC | USA |
| 84 | GTRAN | USA |
| 85 | Harvard University | USA |
| 86 | HexaTech Inc. | USA |
| 87 | Hisense Photonics, Inc. | USA |
| 88 | Hisense Photonics, Inc. | USA |
| 89 | Hitachi Global Storage Technologies, Inc. | USA |
| 90 | Honeywell Sensing and Control | USA |
| 91 | HP | USA |
| 92 | HRL Laboratories, LLC | USA |
| 93 | IBM Almaden Research Center | USA |
| 94 | Idaho State University | USA |
| 95 | Idalia Solar Technologies | USA |
| 96 | IJ Research, Inc. | USA |
| 97 | Infinera Corporation | USA |
| 98 | Inphenix | USA |
| 99 | Integra Technologies, Inc. | USA |
| 100 | Intermolecular, Inc | USA |
| 101 | Invensas Corporation | USA |
| 102 | IQE, Inc. | USA |
| 103 | JDSU | USA |
| 104 | K&US Equipment | USA |
| 105 | Keysight Technologies | USA |
| 106 | Kinestral Technologies | USA |
| 107 | Kionix,Inc. | USA |
| 108 | Kodak | USA |
| 109 | Lake Shore Cryotronics Inc. | USA |
| 110 | Lam Resarch | USA |
| 111 | Lasertel | USA |
| 112 | Lawrence Berkeley National Lab | USA |
| 113 | Leonardo/Lasertel | USA |
| 114 | LGA Thin Films, Inc. | USA |
| 115 | Linksem | USA |
| 116 | Lockheed Martin | USA |
| 117 | Lumileds | USA |
| 118 | Luminus Devices / Lightera Corporation/ Illumitex, Inc. | USA |
| 119 | Luminus Devices/ Illumitex, Inc. | USA |
| 120 | Marktech | USA |
| 121 | Masimo Corportation | USA |
| 122 | Mellanox Technology | USA |
| 123 | Memscap, Inc. | USA |
| 124 | Microsemi Lawrence | USA |
| 125 | Microsemi Lowell | USA |
| 126 | Microsemi Power Products Group | USA |
| 127 | Multiplex Inc | USA |
| 128 | NanoGram Corporation | USA |
| 129 | NASA/Goddard Space Flight Center | USA |
| 130 | National Inst of Stds and Technology | USA |
| 131 | Naval Research Laboratory | USA |
| 132 | NEC | USA |
| 133 | NeoPhotonics | USA |
| 134 | NexGen Power Systems, Inc. | USA |
| 135 | Norfolk State University | USA |
| 136 | Northeastern University | USA |
| 137 | Northrop Grumman(Cutting Edge Optinics) | USA |
| 138 | Northwestern Univeristy | USA |
| 139 | NXP Austin Tech & Mfg Center | USA |
| 140 | Oculus VR, LLC | USA |
| 141 | Oregon State University | USA |
| 142 | Pacific Biosciences | USA |
| 143 | Palo Alto Research Center | USA |
| 144 | Panasonic Eco Solutions Solar America,LLC | USA |
| 145 | Pennsylvania State University | USA |
| 146 | Philips Lumileds Lighting Company | USA |
| 147 | Picometrix | USA |
| 148 | Pixtronix | USA |
| 149 | Polar Fab | USA |
| 150 | Portland Community College | USA |
| 151 | Presto | USA |
| 152 | Princeton Optronics Inc. | USA |
| 153 | Proteus Biomedical Inc | USA |
| 154 | Proteus Biomedical Inc AG 610 | USA |
| 155 | QMAT, Inc. | USA |
| 156 | Qualcomm | USA |
| 157 | Quantum Devices, Inc. | USA |
| 158 | QuSwami, Inc. | USA |
| 159 | Raxium Inc. | USA |
| 160 | Raytheon | USA |
| 161 | Raytheon Vision Systems | USA |
| 162 | RayVio | USA |
| 163 | Reel Solar Power Inc | USA |
| 164 | RFNano Corp. | USA |
| 165 | Rice University | USA |
| 166 | Rose-Hulman Institute of Technology | USA |
| 167 | RTI International | USA |
| 168 | Santa Clarita Community College | USA |
| 169 | Sanvita Medical | USA |
| 170 | Sartorius BioAanalytical Instruments, Inc. | USA |
| 171 | SelectTech Services | USA |
| 172 | SEMICOA | USA |
| 173 | SemiGen Inc. | USA |
| 174 | SemiSouth | USA |
| 175 | SEMPRIUS | USA |
| 176 | Senergen Devices | USA |
| 177 | Sensors Unlimited, Inc./Collins Aerospace | USA |
| 178 | Sheetak Inc | USA |
| 179 | Sierra solar power | USA |
| 180 | Sigen | USA |
| 181 | silevo Inc. | USA |
| 182 | Silexos Inc. | USA |
| 183 | SKYWORKS SOLUTIONS | USA |
| 184 | Solar Junction | USA |
| 185 | Soraa | USA |
| 186 | SpectraWatt | USA |
| 187 | Spectrolab/ A Boeing Company | USA |
| 188 | Standford University | USA |
| 189 | Sundensity, Inc. | USA |
| 190 | Sunpower | USA |
| 191 | SVTC Technologies/Novati Technologies Inc. | USA |
| 192 | Symetrix | USA |
| 193 | Team A.T.E | USA |
| 194 | Technic,Inc. | USA |
| 195 | TECHSEMI INC. | USA |
| 196 | Teledyne Scientific & Imaging LLC | USA |
| 197 | TetraSun,Inc. | USA |
| 198 | Texas Tech University | USA |
| 199 | Translucent Inc | USA |
| 200 | TriQuint Semiconductor Texas | USA |
| 201 | Tulane University | USA |
| 202 | Tuskegee University | USA |
| 203 | Twin Creek | USA |
| 204 | UC Berkeley | USA |
| 205 | UC Lawrence Berkeley Lab | USA |
| 206 | UC Riverside / Atomate Corporation | USA |
| 207 | UC San Diego | USA |
| 208 | UHV Sputtering, Inc. | USA |
| 209 | United Silicon Carbide/GCS | USA |
| 210 | United Vision Inc. | USA |
| 211 | Univeristy of California, Irvine | USA |
| 212 | Universal Semiconductor Technology, Inc. | USA |
| 213 | University of California Lawrence Berkeley National Lab | USA |
| 214 | University of California, Davis | USA |
| 215 | University of Connecticut | USA |
| 216 | University of Dayton Research Institute | USA |
| 217 | University of Delaware | USA |
| 218 | University of Houston | USA |
| 219 | University of Illinois | USA |
| 220 | University of Maryland | USA |
| 221 | University of Missouri | USA |
| 222 | University of Notre Dame | USA |
| 223 | University of Oklahoma | USA |
| 224 | University of South Carolina | USA |
| 225 | University of Southern California-USC | USA |
| 226 | University of Texas | USA |
| 227 | University of Utah | USA |
| 228 | University of Virginia | USA |
| 229 | University of Washington | USA |
| 230 | University of Wisconsin | USA |
| 231 | US Army Research Lab | USA |
| 232 | Veeco Process Equipment Inc. | USA |
| 233 | Virginia Plytechnic Institute and state University | USA |
| 234 | Vishay | USA |
| 235 | Vishay Sprague Inc. | USA |
| 236 | Washington State University | USA |
| 237 | Wayne State University | USA |
| 238 | Western Digital, LLC | USA |
| 239 | Wyle Lab | USA |
| 240 | XAAR | USA |
| 241 | X-Fab Texas Inc. | USA |
| 242 | Yale University | USA |

