Product Description
| Part Number | Description |
| 3083010 | MODULE,I/O,OUTPUT,SNGL |
| 5125200 | FTG,MINI 10-32-1/8 T |
| 0410-0352-01 | TOOL, PLUG INSERTION |
| 0410-0354-01 | TOOL, PIN SET |
| 0410-0354-02 | TOOL, PIN SET |
| 0410-0354-03 | TOOL, PIN SET |
| 0410-0355-01 | HLDR, PIN TOOLS |
| 0410-0357-01 | TOOL, APERT REMOVAL |
| 0410-0360-01 | TEMPLATE, PLATE, 5, 6 IN |
| 0410-0361-01 | TEMPLATE, PLATE, 3,4 IN |
| 0410-0362-01 | TEMPLATE, PLATE, 2 IN |
| 0410-0373-01 | FXTR, ERP MTG |
| 0500-0027-01 | APPL PROC, PAINT |
| 0500-0028-01 | FINAL CALIBRATION, ERP |
| 0500-0032-01 | MATERIAL SPEC, QUARTZ |
| 0500-0032-02 | MATERIAL SPEC, QUARTZ |
| 0500-0032-03 | MATERIAL SPEC, QUARTZ |
| 0500-0042-01 | EXOTIC MATERIALS PROC |
| 0500-0045-01 | TEST WFR IMPLANTATION |
| 0500-0186-02 | QA PROC, THERMOPILE |
| 0500-0555-01 | DISTORTION TEST, PYRO WIN |
| 0500-0627-01 | SOE, 21 LAMP HARN (MAN) |
| 0500-0682-01 | NOTES,HP610 S/W,VER 2.3 |
| 0641-0763-01 | ACCESSORIES KIT, 610 |
| 0641-0763-02 | ACCESSORIES KIT, 610 |
| 0641-0763-03 | ACCESSORIES KIT, 610 |
| 0641-0763-04 | ACCESSORIES KIT, 610 |
| 0641-1314-01 | KIT,PYRO CHILLER,610 |
| 0641-1328-00 | KIT,UPGRD,XP CMPTR,NO MFC |
| 0641-1328-01 | KIT,UPGRD,XP CMPTR,1 MFC |
| 0641-1328-02 | KIT,UPGRD,XP COMPTR,2 MFC |
| 0641-1328-03 | KIT,UPGRD,XP CMPTR,3 MFC |
| 0641-1328-04 | KIT,UPGRD,XP COMPTR,4 MFC |
| 0710-0197 | PKG PROC, TC MON |
| 0710-0237-01 | BENCH TEST PROC |
| 0710-0238-01 | CALIBRATION PROC |
| 0710-0275-01 | Overtemp Interlock Retrofit Instructions |
| 0710-0275-02 | Scematic Chassis with Overtemp Interlock |
| 0710-0547-01 | INSTRUCTION,610 CPU |
| 1400-0012 | BAG, FLAT, POLY, 4X8 |
| 1400-0030 | CARDBOARD 9 X 6 X 1/4” |
| 1403-0045 | CASTER, SWVL, 4 IN DIA |
| 1403-0150 | CARD GUIDE GRN OFFSET-.47 |
| 1406-0005-01 | PLUG, TPR, .356/.422 |
| 1406-0006-01 | PLUG, TPR, NEOPRENE |
| 1406-0070 | FOOT, MTG, BLK |
| 1406-0119-01 | PLUG, NYL, BL, 9/16 DIA |
| 1413-0070 | WFR TRAY 76.2MM |
| 1413-0080 | WFR COVER |
| 1413-0090 | SPRING, PLASTIC, 76.2MM |
| 1413-0100 | WFR TRAY 150MM |
| 1413-0110 | WFR TRAY COVER 150MM |
| 1413-0120 | WFR TRAY SPRING 150MM |
| 1413-0130 | WFR TRAY 50.8MM |
| 1413-0140 | WFR COVER 50.8MM |
| 1413-0150 | SPRING 50.8MM |
| 1501-0001-02 | CAP, CD, R, .01UF 50V |
| 1501-0001-04 | CAP, CD, R, 330PF 1000V |
| 1501-0001-05 | CAP, CD, R, .0033UF 1000V |
| 1501-0002-01 | CAP, MC, R, .1UF 50V |
| 1501-0002-02 | CAP, MC, R, .068UF 50V |
| 1501-0002-14 | CAP, MC, R, 2.2UF 25V |
| 1501-0004-07 | CAP, ELEC, R, 100UF 25V |
| 1501-0005-01 | CAP, ELEC, A, 15UF 25V |
| 1501-0005-02 | CAP, ELE, A, 47UF 16V |
| 1501-0005-04 | CAP, ELEC, A, 100UF 16V |
| 1501-0006-01 | CAP, TANT, R, 1UF 35V |
| 1501-0006-02 | CAP, TANT, R, 2.2UF 35V |
| 1501-0006-04 | CAP, TANT, R, 10UF 15V |
| 1501-0006-05 | CAP, TANT, R, 10UF 20V |
| 1501-0008-01 | CAP, FD, R, .1UF 50V |
| 1501-0008-02 | CAP, RD, R, .0068UF 50V |
| 1501-0008-03 | CAP, FD, R, .01UF 63V |
| 1501-0008-04 | CAP, FD, R, .33UF 50V |
| 1501-0009-01 | CAP, FD, A, .033UF 80V |
| 1501-0009-02 | CAP, FD, A, .1UF 400V |
| 1501-0009-03 | CAP, FD, A, .15UF 100V |
| 1501-0034-01 | CAP,NP,R,2.2MF,50V |
| 1601-0001-01 | PAINT, FLAT BLK |
| 1601-0100 | PAINT, WHT |
| 1603-0001 | LUBRICANT, SILICONE |
| 1603-0010 | LUBRICANT SEALING |
| 1603-0011 | SEALANT, RTV SILICONE CP |
| 1603-0013-01 | SEALANT, HI TEMP. |
| 1612-0001 | ADHESIVE, CYANOACRYLIC |
| 1612-0030 | ADHESIVE, THREADLOCKER |
| 1612-0040 | HEATSINK COMP, SILICONE |
| 1612-0091-01 | ADHESIVE, EPOXY, HI TEMP |
| 1612-0110 | SEALANT, HYDRAULIC |
| 1612-0120 | PRIMER, SEALANT/ADHESIVE |
| 1612-0130 | ADHESIVE, INSTANT ACCUTE |
| 1612-0140-01 | ADHESIVE, UV INIT, LO-VIS |
| 2000-0004-01 | DISK, HD, 1.2MB |
| 2000-0005-01 | DISK, DD, 3.5 IN |
| 2000-0007-01 | DISK, HD, 3.5 IN |
| 2005-0012-06 | COMPUTER SYS, PC, 3.5 IN. |
| 2005-0012-07 | COMPUTER SYSTEM PC |
| 2005-2502-01 | COMPUTER,WINDOWS XP O/S, |
| 2005-2503-01 | MOUSE,2 BTN,1 SCROLL,USB |
| 2005-2504-01 | KEYBOARD,PC,104 KEYS,PS/2 |
| 2005-2505-01 | MONITOR,FPD,15″ |
| 2005-2506-01 | COMPUTER,WINDOWS XP O/S, |
| 2050-0462-01 | LIST,S/W,HP610,METRON GUI |
| 2050-0463-01 | S/W,HP610,METRON GUI,V2.3 |
| 2100-0031-01 | PCA, 24-BIT DIG I/O INTF |
| 2100-0032-01 | PCA, 5CH CNTR/TIMER INTF |
| 2100-0243-01 | PCA ANALOG INPUT BOARD |
| 2100-2087-01 | HEADER, 4 POS .10 ST PCB |
| 2100-9063-01 | PCB, MULTIFUNCTIONAL DAQ, |
| 2101-0302 | HSG NYL PLUG 2-POS |
| 2101-0303 | HSG NYL PLUG 3-POS |
| 2101-0406 | HSG NYL PLUG 6-POS |
| 2101-0409 | HSG NYL PLUG 9-POS |
| 2101-0502 | HSG NYL CAP 2-POS |
| 2101-0503 | HSG NYL CAP 3-POS |
| 2101-0506 | HSG NYL CAP 6-POS |
| 2101-0509 | HSG NYL CAP 9-POS |
| 2101-0610 | CONTACT PIN GLD-PLT 18-24 |
| 2101-0630 | CONTACT SKT GLD-PLT 18-24 |
| 2101-2004-16 | HDR, RA, .1 C, 16 POS |
| 2101-2004-20 | HDR, RA, .1 C, 20 POS |
| 2101-2008-16 | HDR STRIP, .1C, 16 POS |
| 2101-2008-20 | HDR STRIP, .1C, 20 POS |
| 2101-2008-26 | HDR STRIP, .1C, 26 POS |
| 2101-2010-04 | HDR, STR, .1 C, 4 POS |
| 2101-2010-06 | HDR, STR, .1 C, 6 POS |
| 2101-2010-10 | HDR, STR, .1 C, 10 POS |
| 2101-2012-08 | HDR, RA, .1 C, 8 POS |
| 2101-2013-12 | HDR, RA, .156C, 12 POS |
| 2101-2014-02 | HDR, RA, .1 C, 2 POS |
| 2101-2014-03 | HDR, RA, .1 C, 3 POS |
| 2101-2014-09 | HDR, RA, .1 C, 9 POS |
| 2101-9004-01 | FERRULE,INSULATED,22 AWG |
| 2101-9011-01 | FERRULE,INSULATED 20 AWG |
| 2102-2001-02 | HSG,W/LK,.100C,2 POS |
| 2102-2001-04 | HSG, W/LK, .100C, 4-POS |
| 2102-2001-09 | HSG, W/LKM .100C, 9-POS |
| 2102-2009-12 | HSG, .156C, W/LK, 12 POS |
| 2102-2009-18 | HSG, .156C, W/LK, 18 POS |
| 2103-0120 | CONN, TYPE K TC, YEL, M |
| 2103-0170 | CONN, TYPE K TC, FEM, YEL |
| 2104-2002-37 | CONN, D-SUBMIN, 37 POS |
| 2104-2003-37 | CONN, D SUBMIN, 37 POS |
| 2104-2903-01 | CONN,PC MT,STR,DB9F |
| 2104-8055-01 | CONN,PC MT,PLUG,68 POS |
| 2104-8056-01 | CONN,PC MT,3 POS TERM BLK |
| 2104-8057-01 | CONN,PC MT,4 POS TERM BLK |
| 2104-8060-01 | CONN,PC MT,2 POS TERM BLK |
| 2105-0029-01 | CONN, PC MT, PLUG, 37 POS |
| 2105-0031-01 | CONN, PC MT, RECP, 25 POS |
| 2105-0050 | TERM, CRIMP, 18-24AWG |
| 2105-0090 | HSG, .1C, 2POS, W/LK RAMP |
| 2105-0100 | HSG NYL .1C W/LK 3 POS |
| 2105-0105 | HSG NYL .1C W/LK 4 POS |
| 2105-0115 | TERM, CRIMP 22-30AWG |
| 2105-0130 | HSG, MINI-LATCH 20POS |
| 2105-0140 | TERM, CRIMP 22-26AWG |
| 2105-0221-01 | KEY, POLARIZING, SNAP-FIT |
| 2105-0343 | CONN, SKT, 20 PIN |
| 2105-0344 | CONN, F, SKT, 26 PIN |
| 2105-0348 | CONN, D, F, 37 POS |
| 2105-0349 | CONN, D, M, 25 POS |
| 2105-0354-01 | CONN, D, MTL SHELL 25 POS |
| 2105-0354-02 | CONN, D, MTL SHELL, 37POS |
| 2105-0357-01 | CON EDGE W/O FLANGE 20 P |
| 2105-0849 | HSG, CONN, .1C, 2X8 |
| 2105-0850 | HSG, CONN, .1C, 2X10 |
| 2107-0021-01 | CONN, D, PLUG, 9 POS |
| 2107-0024-01 | CONN, D, PLUG, 25 POS |
| 2107-0027-03 | HOOD, STR RELIEF, 25 POS |
| 2107-0381-01 | CTR SHUNT, MICRO, .100 |
| 2107-0450 | CONN, EDGE, .125C, 56 POS |
| 2107-0460 | CONTACT, FEM 22-26 AWG |
| 2109-0010-01 | FUSEBLOCK, MODULAR, 100A |
| 2109-0030 | FUSE HLDR, 3 POS 3AG |
| 2109-0031 | FUSEHLDR, 5 POS 3 AG |
| 2109-0050 | LAMPHLDR, 10A 600V |
| 2109-0082-01 | CONN, NEMA 125V, 3 WIRE |
| 2109-0085-01 | PLUG, NEMA, 250V 3 WIRE |
| 2109-0086-01 | CONN, NEMA, 3 WIRE, 250V |
| 2109-0100 | FUSEHLDR, W/BAY KNOB |
| 2110-0020 | BNC JACK COAXIAL F |
| 2110-0060-01 | TEST LEAD, M BNC |
| 2110-0061-01 | TEST JACK |
| 2110-0061-02 | TEST JACK, HORIZ |
| 2110-0070-01 | TEST LEAD, F BNC |
| 2110-0080-01 | BNC F/M/FEMALE |
| 2112-0010 | PIN ADAPTER, 24 PIN |
| 2112-1006 | DIP SKT, LOW, .3, 6 PIN |
| 2112-1008 | DIP SKT, LOW, .3C, 8 PIN |
| 2112-1014 | DIP SKT, LOW, .3C, 14PIN |
| 2112-1016 | DIP SKT, LOW, .3C, 16PIN |
| 2112-1020 | DIP SKT, LOW, .3C, 20PIN |
| 2112-1024 | DIP SKT, LOW, .6C, 24PIN |
| 2112-1040 | DIP SKT, LOW, .6C, 40PIN |
| 2112-9093-01 | SCKT,ADPTR,14P DIP,FORK |
| 2115-0004 | TERM RING 26-22AWG INS #8 |
| 2115-0006-01 | TERM RING 22-18AWG INS #4 |
| 2115-0010 | DISC, 16-14AWG, TAB, INS |
| 2115-0011 | DISC, 22-18AWG, TAB, INS |
| 2115-0020 | TERM RING 22-18AWG INS 10 |
| 2115-0030 | TERM, RING, 10-6AWG |
| 2115-0050 | DISC, 22-18AWG, TAB, INS |
| 2115-0051-01 | DISC, 22-18AWG, INS |
| 2115-0090 | DISC, 22-18AWG, TAB, INS |
| 2115-0100 | TERM, FORK, 18-14AWG, INS |
| 2115-0102-01 | TERM, FORK INS 22-18AWG |
| 2115-0116-01 | TERM,FORK 22-16 AWG #4 |
| 2115-0130 | TERM, RING, 4-3AWG #10 |
| 2201-0111-02 | MFC, 8160 O2 NC 10SLM 4RA |
| 2201-0114-02 | MFC 8160 AR NC 10SLM 4RA |
| 2201-0136-01 | MFC, N2, N.C. 0-10 SLPM |
| 2201-0211-01 | MFC 8160 UNIT O2 1SLM N.C |
| 2300-00001 | HEAT SHRINK, 1/2 BLK |
| 2300-00016 | HEAT SHRINK, 1/8 BLK |
| 2301-0010 | CRYSTAL 3.5795 MHZ |
| 2306-0001-01 | CALIBRATION WFR, 2 IN |
| 2306-0001-02 | CALIBRATION WFR, 3 IN |
| 2306-0001-03 | CALIBRATION WFR, 4 IN |
| 2306-0004-01 | INGOT, SILICON |
| 2306-0004-02 | INGOT, SILICON |
| 2306-0005-01 | CAL WFR, Si, 2 IN |
| 2306-0005-02 | CAL WFR, Si, 3 IN |
| 2306-0061-01 | WFR, 2 IN, PRIME |
| 2306-0061-02 | WFR, 2 IN, PRIME |
| 2306-0062-01 | WFR, 3 IN, PRIME |
| 2306-0062-02 | WFR, 3 IN, PRIME |
| 2306-0065-01 | WFR, 6 IN, PRIME |
| 2306-0065-02 | WFR, 6 IN, PRIME |
| 2403-0040 | KNOB BLK W/IND .500DIA |
| 2403-0050 | KNOB BLK W/IND .500DIA |
| 2403-0060 | KNOB BLK PL .500 1/8RND |
| 2403-0070 | KNOB ROUND |
| 2405-0002-01 | LABEL, ADH, WHT, 1 X 3 |
| 2405-0020 | LABEL, DANGER HIGH VOLT |
| 2451-0010-02 | LAMP, 1200W, 208V |
| 2502-0130 | BRG SPCR, SST, .375X.010 |
| 2502-0140 | BRG SPCR, SST, .187X.010 |
| 2504-0001 | O-RING, BUNA-N, .987X.103 |
| 2504-0020 | GASKET, FIBRE # 10 |
| 2504-0070 | O-RING, KAL,2-110, 80D |
| 2504-0071-01 | O-RING, KAL, 2-011, 80D |
| 2504-0140 | O-RING, BUNA-N, 2-010 |
| 2504-0160 | O-RING, SIL, 2-161 |
| 2504-0202-01 | O-RING, BUTYL, 2-161, 70D |
| 2505-0003-01 | RING, RTNG, EXT, .058 D |
| 2505-0003-05 | RING, RTNG, EXT, 1/8 D |
| 2505-0003-11 | RING, RTNG, EXT, 1/4 D |
| 2505-0120 | SPRING EXT |
| 2505-0131-01 | SPRING, TORSION, RH |
| 2507-0004-05 | STDF, NYL F 4-40 X 7/16 |
| 2507-0005-05 | STDF, NYL F 4-40 X 7/16 |
| 2507-0168-05 | SPCR, .25X.116 X 3/8 |
| 2507-0305-05 | STDF, MF, 6-32 X 1/2 |
| 2507-0305-15 | STDF, MF, 6-32 X 1-1/8 |
| 2507-0305-26 | STDF, MF, 6-32 X 1-13/16 |
| 2507-0306-05 | STDF, MF, 6-32 X 1/2 |
| 2507-9542-01 | STDF,SS,4.5RD,M2.5x.45×6,9.8lg |
| 2509-0080 | DOWEL PIN, .250 X .50 |
| 2509-0090 | DOWEL PIN, .250 X .75 |
| 2509-0100 | DOWEL PIN, .125 X .62 |
| 2509-0110-05 | SPRING POST, .125 X .75 |
| 2509-0110-07 | SPRING POST, .125 X 1.0 |
| 2509-0120-02 | SPRING POST, .094 X .38 |
| 2519-0010 | HOSE, INLET 90DEG F/F 8FT |
| 2519-0030 | TUBING, VINYL, .25X.12 |
| 2519-0060 | HOSE, PUSH-LK, .50X.25 |
| 2519-0080 | HOSE, PUSH-LK, .62X.38 |
| 2519-0130 | TUBING, NYLON, .25X.17 |
| 2519-0150-02 | TUBING URETHANE, BLU |
| 2519-0150-05 | TUBING URETHANE, ORN |
| 2519-0150-06 | TUBING URETHANE, CRN |
| 2519-0150-08 | TUBING URETHANE, BLK |
| 2522-0026-02 | COUPLING, 1/4 NPT |
| 2522-0081-01 | TEE, SWVL, M |
| 2522-0101-06 | ELBOW, M, 45 DEG FLARE |
| 2522-0170 | BUSHING 1/2 X 1/4 |
| 2522-0180 | ELBOW, 1/4T X 1/2NPT |
| 2522-0190 | FTG C-DRAIN 3/4M 1/2F |
| 2522-0200 | NIPPLE CLOSE 1/4 NPT |
| 2522-0210 | ELBOW, 1/4FNPT |
| 2522-0230 | CAP, HOSE, 1 1/16-12 |
| 2522-0240 | COUPLING, 1/4P |
| 2522-0250 | HOSE BARB, 1/8 X 10-32 |
| 2522-0270-01 | HOSE BARB 1/16IDX10-32 SS |
| 2522-0271-01 | BARB, 3/8 HOSE X 1/4NPT |
| 2522-0440 | PLUG SCREW 10-32 |
| 2522-0445 | PLUG HEX HD 1/8 NPT |
| 2522-0450 | ELBOW, SWVL, 10-32 |
| 2522-0470 | CLAMP, HOSE, SLIP-SLEEVE |
| 2522-0500 | SWVL BARB, 10-32 X 1/8 |
| 2522-0540 | BARB, SWVL 1/4 X 7/16-20 |
| 2522-0545-01 | BARB, .17 TUBE X 1/16P |
| 2522-0600 | HEX BARB 10-32 X .170 NKL |
| 2522-0786-12 | CONN, M, 1/4T X 1/P |
| 2522-0830 | FTG UNION 1/4 TUBE |
| 2522-0835 | CONN, FEM, 1/4T X 1/8NPT |
| 2522-0840 | ELBOW, M, 1/4T X 1/8NPT |
| 2522-0850 | ELBOW, 1/4 TUBE |
| 2522-0880 | GASKET, 1/4 VCR W/RET |
| 2522-0910-07 | CONN, M, 1/4T X 1/8P |
| 2522-0911-03 | ADAPTER, 9/16-18 X 1/8P |
| 2522-0912-03 | ADAPTER, 1/4T X 1/8NPT |
| 2522-0914-10 | ADAPTER, 1/4T X 1/8NPT |
| 2522-0915-05 | ADAPTER, 1/4T X 1/4NPT |
| 2522-0919-06 | ELBOW, M, 1/4T X 1/8NPT |
| 2522-0924-03 | TEE, O-RING, 1/4T |
| 2522-0927-05 | UNION, BLKHD, 3/8 TUBE |
| 2522-0929-08 | BARB, .375 HOSE X 1/4NPT |
| 2522-0938-03 | UNION, F, 1/4 TUBE |
| 2522-0962-01 | CAP, VCR, 3/4 HEX FLAT |
| 2522-0966-01 | ELBOW, F, 1/4T X 1/4P |
| 2522-1004-01 | ADAPTER, 10-32 X 1/8 HOSE |
| 2522-8022-01 | ADAPTER,L,10-32X1/8 HOSE |
| 2522-9300-01 | MANIFOLD,4-POSITION |
| 2601-0010 | FAN 115V 50/60HZ 20W |
| 2702-0002 | WDO, QUARTZ, 25MM SQ |
| 2702-0005 | WDO, SAPPHIRE, .500 DIA |
| 2702-0009-01 | FILTER, IR, 4.30/4.82UM |
| 2702-0050 | FILTER, 3.420 UM |
| 2702-0107-01 | FILTER, 5.250 um |
| 2800-0002-01 | SCR, NYLOCK, 4-40 X .31 |
| 2800-0056-01 | FASTNER PUSH/PULL LATCH |
| 2800-0057-01 | GROMMET FASTNER PUSH/PULL |
| 2801-0212-06 | SCR, FH82, 6-32 X .38 |
| 2805-0408-03 | SCR, NYL, SCH, 4-40 X .19 |
| 2805-1308-04 | SCR, SPH, 4-40 X .25 |
| 2806-0104-04 | SCR, PPH, 2-56 X .25 |
| 2806-0108-03 | SCR, PPH, 4-40 X .19 |
| 2806-0108-04 | SCR, PPH, 4-40 X .25 |
| 2806-0108-06 | SCR, PPH, 4-40 X .38 |
| 2806-0108-16 | SCR. PPH, 4-40 X 1.00 |
| 2806-0112-04 | SCR, PPH, 6-32 X .25 |
| 2806-0112-06 | SCR, PPH, 6-32 X .38 |
| 2806-0112-07 | SCR, PPH, 6-32 X .44 |
| 2806-0112-12 | SCR, PPH, 6-32 X .75 |
| 2806-0114-04 | SCR, PPH, 8-32 X .25 |
| 2806-0114-06 | SCR, PPH, 8-32 X .38 |
| 2806-0114-08 | SCR, PPH, 8-32 X .50 |
| 2806-0117-08 | SCR, PPH, 10-32 X .50 |
| 2806-0212-04 | SCR, FH82, 6-32 X .25 |
| 2806-0212-06 | SCR, FH82, 6-32 X .37 |
| 2806-0404-05 | SCR, SCH, 2-56 X .31 |
| 2806-0408-06 | SCR, SCH, 4-40 X .38 |
| 2806-0408-08 | SCR, SCH, 4-40 X .50 |
| 2806-0408-10 | SCR, SCH, 4-40 X .62 |
| 2806-0408-14 | SCR, SCH, 4-40 X .88 |
| 2806-0412-06 | SCR, SCH, 6-32 X .38 |
| 2806-0412-10 | SCR, SCH, 6-32 X .62 |
| 2806-0414-06 | SCR, SCH, 8-32 X .38 |
| 2806-0414-08 | SCR, SCH, 8-32 X .50 |
| 2806-0414-20 | SCR, SCH, 8-32 X 1.25 |
| 2806-0417-06 | SCR, SCH, 10-32 X .38 |
| 2806-0417-08 | SCR, SCH, 10-32 X .50 |
| 2806-0417-12 | SCR, SCH, 10-32 X .75 |
| 2806-0420-08 | SCR, SCH, 1/4-20 X .50 |
| 2806-0420-12 | SCR, SCH, 1/4-20 X .75 |
| 2806-0508-04 | SCR, BH, 4-40 X .25 |
| 2806-0512-04 | SCR, BH, 6-32 X .25 |
| 2806-0512-10 | SCR, BH, 6-32 X .62 |
| 2806-0514-04 | SCR, BH, 8-32 X .25 |
| 2806-1008-04 | SSCR, CP, 4-40 X .25 |
| 2806-1014-16 | SSCR, CP, 8-32 X 1.00 |
| 2806-1017-03 | SSCR, CP, 10-32 X .19 |
| 2806-1021-03 | SSCR, CP, 1/4-28 X .19 |
| 2806-1021-04 | SSCR, CP, 1/4-28 X .25 |
| 2806-1021-06 | SSCR, CP, 1/4-28 X .38 |
| 2806-1023-04 | SSCR, CP, 5/16-24 X .25 |
| 2806-1025-04 | SSCR, CP, 3/8-24 X .25 |
| 2806-1301-03 | SCR, SPH, 0-80 X .19 |
| 2807-0010 | SKT SET, JACK, 4-40 |
| 2815-1031 | WSHR NYL BLK FL #4 .28 |
| 2815-1042 | WSHR NYL BLK FL #6 .35 |
| 2816-1030 | WSHR SST FL #4 |
| 2816-1032 | WSHR SST FL #4 .38 |
| 2816-1042 | WSHR SST FL #6 .44 |
| 2816-1052 | WSHR SST FL #8 .50 |
| 2816-1053 | WSHR SST FL #8 .62 |
| 2816-1061 | WSHR SST FL #10 .31 |
| 2816-1071 | WSHR SST FL 1/4 .50 |
| 2816-2030 | WSHR SST SPLK #4 |
| 2816-2032 | WSHR SST SPLK #4 .21 |
| 2816-2052 | WSHR SST SPLK #8 .29 |
| 2816-2072 | WSHR SST SPLK 1/4 .49 |
| 2816-5010 | CURVED SPRING WASHER |
| 2818-1010 | WASHER, RUBBER, 4-40 |
| 2818-1111 | WSHR RBR FL 1/2 1.00 |
| 2818-1112-01 | WASHER,#4,D-SHAPE,STEEL |
| 2821-1080 | NUT STL KEP 4-40 UNC |
| 2821-1120 | NUT STL KEP 6-32 UNC |
| 2821-1140 | NUT ZINC |
| 2821-1170 | NUT ZINC |
| 2821-2040 | NUT STL HEX 2-56 UNC |
| 2821-2080 | NUT STL HEX 4-40 UNC |
| 2823-6140 | NUT, THUMB KNRL, 8-32 |
| 2826-1080 | NUT SST KEP 4-40 UNC |
| 2826-2040 | NUT SST HEX 2-56 UNC |
| 2832-1102 | SCR, SHLDR, 4-40 |
| 2901-0030 | PCA DIGITAL PNL METER |
| 2901-0040 | ACCESSORIS, DIGITAL METER |
| 2908-0009-01 | FLOWMETER, PNL, TEFLON |
| 2908-0032-01 | METER, HOUR 120/60 |
| 2908-0032-02 | METER, HOUR 240/50 |
| 304777P | SKT,PIN PCB .040 DIAM |
| 3103-0002 | GROMMET, RUBBER, .38X.69 |
| 3103-0010 | GROMSTRIP BLK-NYL .052 |
| 3103-0020 | GROMSTRIP BLK-NYL .085 |
| 3103-0022-02 | GROMMET, EXTRUDED, BLK NY |
| 3103-0022-04 | GROMMET, EXTRUDED, BLK NY |
| 3104-0002 | TAPE, Cu FOIL, 1 IN |
| 3104-0020 | TAPE, TEFLON, 1/2 IN |
| 3104-0062-01 | DAMPENING MATL, .062 THK |
| 3105-0010 | HEAT SHRINK, 1/16 DIA |
| 3105-0011-08 | HEAT SHRINK, TEFLON .O93D |
| 3105-0011-09 | HEAT SHRINK, TEFLON,.120D |
| 3105-0011-13 | HEAT SHRINK, TEFLON .302D |
| 3105-0030 | HEAT SHRINK, 1/8IN |
| 3105-0040 | HEAT SHRINK, 3/16 DIA |
| 3105-0050 | HEAT SHRINK, 1/4IN |
| 3105-0060 | HEAT SHRINK, 3/8IN |
| 3105-0070 | HEAT SHRINK, 1/2IN |
| 3105-0090 | HEAT SHRINK, 3/4 DIA |
| 3105-0120 | TUBING, CER, INSUL |
| 319399P | CORD,LINE,3COND PLUG/CONN |
| 3700-0002 | DETECTOR, THERMOPILE |
| 3703-0010 | LED INDICATOR, RED |
| 3703-0040 | LAMP, PC-MTD, RED |
| 3703-0050 | LED, RED, T-1 3/4, LOW |
| 3703-0060 | LED INDICATOR, GRN |
| 4002-0001 | REG, +5VDC 5% .1A T0-92 |
| 4002-0002 | REG, -5VDC 5% .1A TO-92 |
| 4002-0006-01 | REGULATOR, +8VDC |
| 4002-0007-01 | REGULATOR, -8VDC |
| 4002-0020 | TC TO ANALOG CONV BOX |
| 4004-0002-01 | PWR SPLY +/-15 VDC |
| 4100-0005-02 | THERMOMETER, CHILLER |
| 4100-0008-01 | CHILLER, 220-240V 50HZ |
| 4100-0009-01 | CHILLER, 115V 60HZ |
| 4100-0124-01 | CIRC, NON-CFC 115V UL |
| 4100-0124-02 | CIRC, NON-CFC 115V UL |
| 4100-0124-03 | CIRCUL,NON-CFC,115V UL |
| 4100-0125-01 | CIRC, NON-CFC 220V, UL |
| 4100-0125-02 | CIRC, NON-CFC 220V, CE |
| 4100-0125-03 | CIRC, NON-CFC 220V, CE |
| 4100-0125-04 | CIRC, NON-CFC 220V, CE |
| 4100-0130-01 | CHILLER, TE RECIRC, 610 |
| 4100-6019-01 | CHILLER, 230V/60HZ, M25 |
| 4300-0060-01 | COMPONENT MTG BOX |
| 4500-0030-01 | RELAY, T70 SERIES |
| 4501-0050 | CNTOR 2-P 95AMP 24/48VAC |
| 4502-0010 | RELAY DIP SPST 5VDC |
| 4502-0019-01 | SOL, N.C. 3 WAY |
| 4502-0050 | VALVE, SOL, NC, 2W,1/4NPT |
| 4502-0211-01 | RELAY, DIP, SOLID ST AC |
| 4502-0232-02 | VALVE, TOGGLE |
| 4502-9043-01 | VALVE, DIAPH, NC |
| 4502-9090-01 | RELAY,DIP,DPDT,5VDC |
| 4710-00138 | SCR,MCH,PHP,SS,4-40x.250 |
| 4712-0001 | RES CC 1/4W 5% 1 OHM |
| 4712-0022 | RES CC 1/4W 5% 22 OHM |
| 4712-0102 | RES CC 1/4W 5% 1K |
| 4712-0103 | RES CC 1/4W 5% 10K |
| 4712-0104 | RES CC 1/4W 5% 100K |
| 4712-0105 | RES CC 1/4W 5% 1 MEG |
| 4712-0125 | RES, CC, 1/4W, 5%, 1.2M |
| 4712-0153 | RES CC 1/4W 5% 15K |
| 4712-0155 | RES CC 1/4W 5% 1.5 MEG |
| 4712-0202 | RES, CC, 1/4W, 5%, 2K |
| 4712-0203 | RES CC 1/4W 5% 20K |
| 4712-0204 | RES CC 1/4W 5% 200K |
| 4712-0222 | RES CC 1/4W 5% 2.2K |
| 4712-0225 | RES CC 1/4W 5% 22M |
| 4712-0244 | RES CF 1/4W 5% 240K |
| 4712-0331 | RES CC 1/4W 5% 330 OHM |
| 4712-0332 | RES CC 1/4W 5% 3.3K |
| 4712-0333 | RES CC 1/4W 5% 33K |
| 4712-0471 | RES CC 1/4W 5% 470 OHM |
| 4712-0472 | RES CC 1/4W 5% 4.7K |
| 4712-0473 | RES CC 1/4W 5% 47K |
| 4712-0512 | RES CC 1/4W 5% 5.1K |
| 4712-0682 | RES CC 1/4W 5% 6.8K |
| 4714-0684 | RES CC 1/2W 5% 680K |
| 4718-0122 | RES CC 1W 5% 1.2K |
| 4718-0560 | RES CC 1W 5% 56 ohm |
| 4718-0561 | RES CC 1W 5% 560 OHM |
| 4720-0049 | RES CF 1/4W 5% 4.7 OHM |
